首页概览
营收目标 · 会员动态 · 系统状态一站式总览
本年度营业额
加载中...
目标 10 亿 · 达成率 --
本月会员数据
加载中...
复购率 -- · 储值 --
Agent 运行数
--
待接入 · 即将上线
待处理事项
加载中...
来自 OA 审批中心
📊 会员消费频次分布
--加载中...
🏷️ 用户等级 & 客单价
--加载中...
📈 会员月度趋势
近12个月加载中...
🎂 年龄结构分布
--加载中...
系统目录
系统注册、依赖管理、变更记录与告警联动 · 共 12 个系统
订单服务
prod
支付网关
prod
库存服务
prod
会员中心
prod
排班系统
prod
外卖网关
prod
数据目录
主题域 · 数据集 · 指标口径 · 血缘 · 权限管理 · 共 6 个主题域
📊 指标目录 · 企迈数据主题域
8 个指标近7天营业额
加载中...
7天累计 · 日均 --
近7天订单数
加载中...
日均 -- 万单
本月营收
加载中...
--天数据 · 店均 --
昨日营业门店
加载中...
昨日有营收数据的门店
| 指标名称 | 口径简述 | 更新频率 | 负责人 | 敏感级别 |
|---|---|---|---|---|
| 门店日营业额 | 按门店+自然日汇总 business_amt | T+1 (10:00) | 企迈 | P2 |
| 门店日营收额 | 按门店+自然日汇总 income_amt | T+1 (10:00) | 企迈 | P2 |
| 门店日订单数 | 按门店+自然日汇总 business_no | T+1 (10:00) | 企迈 | P2 |
| 门店日客单价 | 营业额 ÷ 订单数;按门店+自然日 | T+1 (10:00) | 企迈 | P3 |
| 门店日客流 | people_cnt 按门店+自然日 | T+1 (10:00) | 企迈 | P2 |
📈 近7天门店营收趋势
qmai_daily_summary| 日期 | 门店数 | 营业额 | 订单数 | 店均营收 | 客单价 | 对比上周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 102 | ¥2,296,625 | 45,311 | ¥22,516 | ¥50.69 | 北京三里屯太古里店 |
| 06-30 | 94 | ¥2,387,171 | 46,540 | ¥25,395 | ¥51.29 | 北京三里屯太古里店 |
| 06-29 | 92 | ¥2,041,179 | 42,084 | ¥22,187 | ¥48.50 | 北京三里屯太古里店 |
| 06-28 | 92 | ¥3,119,642 | 69,024 | ¥33,909 | ¥45.20 | 北京三里屯太古里店 |
| 06-27 | 92 | ¥3,589,118 | 77,413 | ¥39,012 | ¥46.36 | 北京三里屯太古里店 |
| 06-26 | 92 | ¥2,762,252 | 53,921 | ¥30,024 | ¥51.23 | 北京三里屯太古里店 |
| 06-25 | 92 | ¥2,252,612 | 44,867 | ¥24,485 | ¥50.21 | 北京三里屯太古里店 |
数据质量
质量规则配置 · 运行结果 · 告警处理 · 历史趋势 · 当前活跃规则 28 条
通过规则
25
占比 89.3%
告警规则
2
需关注
失败规则
1
会员表空值率超限
质量评分
91.2
↑ 0.5分 较昨日
⚠️ 近期告警与处理
| 规则名称 | 主题域 | 触发条件 | 实际值 | 严重程度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员手机号空值率 | 会员 | 空值率 > 5% | 12.3% | 🔴 严重 | 未处理 | |
| 订单金额波动率 | 订单 | 日环比 ±30% | +35.2% | 🟡 关注 | 处理中 | |
| 库存负值检测 | 库存 | stock_qty < 0 | 3条记录 | 🟡 关注 | 已解决 | 07-01 15:20 |
Agent 中心
Agent 注册 · 工具权限 · 版本发布 · 运行监控 · 审计日志 · 共 4 个 Agent
排班助手
prod
数据问答
prod
变更影响分析
stg
权限审批助手
dev
审批中心
权限申请 · 质量告警 · 发布审批 · Agent 风险确认
| 类型 | 标题 | 提交人 | SLA | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
权限与审计
RBAC 角色管理 · 数据范围授权 · 操作审计日志 · 合规追溯
👥 角色与权限
| 角色 | 功能权限 | 数据范围 | 成员数 |
|---|---|---|---|
| 平台管理员 | 全部功能 · 建租户/组织 | 全部 | 2 |
| 系统负责人 | 系统注册编辑 · 变更管理 | 归属系统 | 8 |
| 数据负责人 | 指标维护 · 质量规则 · 授权 | 归属主题域 | 5 |
| 研发/数据分析 | 查系统/数据 · 申请权限 | 按申请授权 | 15 |
| 运维/值班 | 告警查看 · Runbook执行 | 归属系统 | 6 |
📋 审计日志(最近记录)
| 时间 | 操作者 | 操作 | 对象 | IP |
|---|---|---|---|---|
| 07-02 10:35 | 张三 | 变更配置 | order-service | 10.28.4.12 |
| 07-02 09:15 | 赵六 | 授予权限 | 订单主题域 → 陈静 | 10.28.4.8 |
| 07-01 16:42 | 孙七 | Agent 发布 | scheduling-agent v2.0.3 | 10.28.3.55 |
| 07-01 14:30 | 王五 | 口径变更 | 门店日订单量 | 10.28.5.21 |
| 07-01 11:08 | 李四 | 高风险确认 | 批量改价确认 | 10.28.6.17 |